Северная Македония небольшая страна с численностью населения около 2 000 000 человек. Порядка 60 процентов населения проживают в городах. В Северной Македонии городами считаются населённые пункты, где проживает более 3 000 человек. Поэтому статус городов имеют 34 населённых пункта:
Герб | Город | Население |
---|---|---|
Скопье | 467 257 | |
Битола | 74 550 | |
Куманово | 70 842 | |
Прилеп | 66 246 | |
Тетово | 52 915 | |
Велес | 43 716 | |
Штип | 43 652 | |
Охрид | 42 033 | |
Гостивар | 35 847 | |
Струмица | 35 311 | |
Кавадарцы | 29 188 | |
Кочани | 28 330 | |
Кичево | 27 067 | |
Струга | 16 559 | |
Радовиш | 16 223 | |
Гевгелия | 15 685 | |
Дебар | 14 561 | |
Крива – Паланка | 14 558 | |
Свети – Николе | 13 746 | |
Неготино | 13 284 | |
Делчево | 11 500 | |
Виница | 10 863 | |
Ресен | 8 748 | |
Пробиштип | 8 714 | |
Берово | 7 002 | |
Кратово | 6 924 | |
Богданци | 6 011 | |
Крушево | 5 330 | |
Македонска-Каменица | 5 147 | |
Валандово | 4 402 | |
Македонски-Брод | 3 740 | |
Демир-Капия | 3 275 | |
Пехчево | 3 237 |
Регионы Македонии Македония разделена на 8 регионов: Скопский (центр – г.Скопье), Вардарский (центр – г.Велес), Юго-западный (центр – г.Охрид), Пелагониский (центр – г.Битола), Положский (центр – г.Тетово), Юго-восточный (центр – г. Струмица), Северо-восточный (центр – г.Куманово) и Восточный (центр – г.Штип). У всех регионов есть свои сходства и особенности. Республика Северная Македония – это обилие […]
09.10.2020